เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพาส่วนใหญ่สามารถใช้งานได้ 8 ถึง 24 ชั่วโมง โดยใช้เชื้อเพลิงเพียงถังเดียว ในขณะที...
READ MOREเครื่องยนต์ดีเซลของชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซางชัยผลิตโดย Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Shanghai New Power Automobile Technology Co., Ltd.) ซึ่งเหมาะสำหรับสถานการณ์การใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงสถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาล โรงเรียน โรงงาน และสถานที่สาธารณะ การออกแบบที่กะทัดรัดและกำลังอันทรงพลังทำให้สามารถทำงานได้อย่างเสถียรในสภาพแวดล้อมต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ครบวงจรและช่องทางการจัดหาอะไหล่ที่สะดวกสบาย ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Shangchai ทำงานได้ดีในตลาด พร้อมบริการหลังการขายที่สมบูรณ์แบบและช่วงการครอบคลุมกำลังไฟ 20kva-2500kva
คุณสามารถเลือกแบรนด์ที่คุณต้องการ
คุณสามารถเลือกประเภทที่คุณต้องการ
+86-18652407919
+86-0514-86593686
+86-18944498005
สนับสนุน
การปรับแต่ง
โรงงานของตัวเอง
ลดสุดๆ
ค่าใช้จ่าย
คุณภาพที่เข้มงวด
การควบคุม
คุณภาพที่เข้มงวด
การควบคุม
แข็งแรง
กำลังการผลิต
มีน้ำใจมากขึ้น
บริการ
ขอใบเสนอราคา
เซี่ยงไฮ้
| เครื่องยนต์ดีเซล | ทั้งซีรีส์ใช้เครื่องยนต์ดีเซลของเซี่ยงไฮ้เป็นกำลัง โดยมีช่วงกำลัง 10kVA-2500kVA เหมาะสำหรับสถานการณ์การใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงสถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาล โรงเรียน โรงงาน และสถานที่สาธารณะ การออกแบบที่กะทัดรัดและประสิทธิภาพอันทรงพลังทำให้สามารถทำงานได้อย่างเสถียรในสภาพแวดล้อมต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ครบวงจรและช่องทางการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ที่สะดวกสบาย ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลของเซี่ยงไฮ้ทำงานได้ดีในตลาดและมีการรับประกันหลังการขายที่สมบูรณ์แบบ | |
| ไดนาโม | ตัวเลือกครบครัน: Stamford/Marathon/Engga/Faraday และเครื่องกำเนิดแบรนด์อื่นๆ ลักษณะการกระตุ้นที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้เครื่องสามารถทนต่อการโหลดพลังงานสูงทันทีโดยมีความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าเล็กน้อยและการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว | |
| ระบบควบคุม | ผลิตภัณฑ์ทั้งซีรีส์ใช้ระบบควบคุม SmartGen HGM6110 ซึ่งผสานรวมระบบดิจิทัล ระบบอัจฉริยะ และเทคโนโลยีเครือข่าย ใช้สำหรับระบบอัตโนมัติและระบบตรวจสอบของชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลชุดเดียว ตระหนักถึงฟังก์ชันต่างๆ เช่น การตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟหลักของชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การสตาร์ท/หยุดอัตโนมัติ การวัดข้อมูล การป้องกันสัญญาณเตือน ฯลฯ มีแบรนด์ต่างๆ เช่น Shenhai และ Comai | |
| ระบบทำความเย็น | การกำหนดค่ามาตรฐานของหม้อน้ำออนไลน์ที่อุณหภูมิแวดล้อม 50°C และระบบระบายความร้อนด้วยการไหลเวียนของน้ำแบบปิดสามารถรับประกันกำลังขับที่ได้รับการจัดอันดับในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงมากและให้การสนับสนุนการทำงานที่มั่นคงในระยะยาวของหน่วย | |
| ฐานโครงสร้างเหล็ก | ระบบดูดซับแรงกระแทกแบบคอมโพสิตในตัวมีประสิทธิภาพในการดูดซับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม ไม่จำเป็นต้องติดตั้งแผ่นดูดซับแรงกระแทกเพื่อเชื่อมต่อและยึดฐานรองพื้น ฐานได้รับการออกแบบอย่างสมเหตุสมผลโดยมีช่องสำหรับรถยกและเครน การติดตั้งและการขนส่งทำได้รวดเร็วและสะดวก ฐานมีถังเชื้อเพลิงแบบแยกส่วนเป็นมาตรฐาน ซึ่งสะดวกสำหรับการใช้งานและบำรุงรักษาในภายหลัง | |
ขอใบเสนอราคา
อุปกรณ์เสริมแบบสุ่มและรายการเสริม
| อุปกรณ์เสริมที่ให้มา | เซอร์กิตเบรกเกอร์ แบตเตอรี่ และข้อต่อ ท่อไอเสีย เบลโลว์ ข้องอท่อไอเสีย โช้คอัพ เกจวัดระดับน้ำมัน คู่มือการใช้งาน | |
| รายการเสริม | กันฝน/เงียบ/มือถือ | เครื่องแยกน้ำมันและน้ำ |
| เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน - ระบบระบายความร้อนแบบหอเก็บน้ำ | การปรับแต่งความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | |
ขอใบเสนอราคา
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าตั้งค่าพารามิเตอร์ประสิทธิภาพ
| พารามิเตอร์พื้นฐาน | ความถี่ลดลง ≤3% | การปรับแรงดันไฟฟ้า ≤ 0.3% |
| ย่านความถี่คงที่ ≤0.5% | ค่าเบี่ยงเบนแรงดันไฟฟ้าคงที่ ≤ ± 1% | |
| ส่วนเบี่ยงเบนความถี่ชั่วคราว ≤ 10% ≤-7% | ส่วนเบี่ยงเบนแรงดันไฟฟ้าชั่วคราว ≤ 20% ≤-15% | |
| เวลาการกู้คืนความถี่ ≤ 3S | เวลาในการฟื้นตัวของแรงดันไฟฟ้า ≤1S (แรงดันไฟฟ้า ± 3%) |
ขอใบเสนอราคา
ฟังก์ชั่นการตรวจสอบมาตรฐาน
| โครงการติดตามผล | แรงดันไฟฟ้าสามเฟส Ua, Ub, Uc | กระแสไฟสามเฟส La, Lb, Lc |
| ความถี่ F1 | PA พลังงานที่ใช้งานอยู่ | |
| การประชาสัมพันธ์พลังที่ชัดเจน | เพาเวอร์แฟคเตอร์ PF | |
| อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น WT | ℃แสดงผลพร้อมกัน | |
| แรงดันน้ำมัน OP | kPa/Psi/Bar แสดงผลพร้อมกัน | |
| หน่วย RP ความเร็ว: RPM | แรงดันแบตเตอรี่หน่วย VB: V | |
| ตั้งเวลา HC สะสมได้ 999999 ชั่วโมง | จำนวนสตาร์ทอัพสะสมสูงสุดคือ 999999 เท่า |
ขอใบเสนอราคา
ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
| รุ่น | ไพร์ม พาวเวอร์(KVA) |
| FD-SC12 | 12 |
| FD-SC18 | 18 |
| FD-SC25 | 25 |
| FD-SC30 | 30 |
| FD-SC35 | 35 |
| FD-SC38 | 38 |
| FD-SC45 | 45 |
| FD-SC50 | 50 |
| FD-SC60 | 60 |
| FD-SC80 | 80 |
| FD-SC100 | 100 |
| FD-SC115 | 115 |
| FD-SC125 | 125 |
| FD-SC150 | 150 |
| FD-SC160 | 160 |
| FD-SC180 | 180 |
| FD-SC200 | 200 |
| FD-SC225 | 225 |
| FD-SC250 | 250 |
| FD-SC275 | 275 |
| FD-SC315 | 315 |
| FD-SC350 | 350 |
| FD-SC375 | 375 |
| FD-SC400 | 400 |
| FD-SC450 | 450 |
| FD-SC500 | 500 |
| FD-SC560 | 560 |
| FD-SC625 | 625 |
| FD-SC685 | 685 |
| FD-SC700 | 700 |
| FD-SC750 | 750 |
| FD-SC825 | 825 |
| FD-SC875 | 875 |
| FD-SC900 | 900 |
| FD-SC1000 | 1000 |
| FD-SC1100 | 1100 |
| FD-SC1250 | 1250 |
| FD-SC1375 | 1375 |
| FD-SC1560 | 1560 |
| FD-SC1680 | 1680 |
| FD-SC1875 | 1875 |
| FD-SC2000 | 2000 |
| FD-SC2250 | 2250 |
ขอใบเสนอราคา
เครื่องยนต์ดีเซล
| รุ่น | กำลังไฟ/ความเร็วที่กำหนด (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) | กำลัง/ความเร็วสูงสุด (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) |
| 3Z1.1-G42 | 10/1500 | 11/1500 |
| 4Z2.3-G21 | 16/1500 | 18/1500 |
| 4Z2.7-G21 | 22/1500 | 24/1500 |
| 4Z3.0-G21 | 27/1500 | 30/1500 |
| 4Z3.2-G21 | 32/1500 | 35/1500 |
| 4Z3.2-G21 | 32/1500 | 35/1500 |
| 4ZT3.2-G21 | 39/1500 | 44/1500 |
| 4HTAA4.3-G31 | 51/1500 | 56/1500 |
| 4ZT4.1-G21 | 60/1500 | 66/1500 |
| 4ZTAA4.1-G22 | 74/1500 | 81/1500 |
| SC4H140D2 | 95/1500 | 105/1500 |
| SC4H160D2 | 105/1500 | 116/1500 |
| SC4H180D2 | 120/1500 | 132/1500 |
| SC7H205D2 | 138/1500 | 152/1500 |
| SC7H220D2 | 150/1500 | 165/1500 |
| SC7H250D2 | 168/1500 | 185/1500 |
| SC8D280D2 | 185/1500 | 204/1500 |
| SC9D310D2 | 208/1500 | 228/1500 |
| SC9D340D2 | 228/1500 | 255/1500 |
| SC10E380D2 | 255/1500 | 280/1500 |
| SC10E420D2 | 280/1500 | 308/1500 |
| SC10E460D2 | 307/1500 | 338/1500 |
| SC15G500D2 | 339/1500 | 373/1500 |
| 6ETAA12.8-G32 | 360/1500 | 400/1500 |
| SC25G610D2 | 405/1500 | 445/1500 |
| SC25G690D2 | 459/1500 | 505/1500 |
| SC27G755D2 | 505/1500 | 560/1500 |
| SC27G830D2 | 561/1500 | 610/1500 |
| SC27G900D2 | 602/1500 | 662/1500 |
| 6KTAA25-G38 | 622/1500 | 684/1500 |
| 6KTAA25-G32 | 685/1500 | 754/1500 |
| 6KTAA25-G31 | 728/1500 | 800/1500 |
| SC33W1150D2 | 782/1500 | 860/1500 |
| 6KTAA25-G320 | 820/1500 | 902/1500 |
| 6KTAA25-G321 | 880/1500 | 968/1500 |
| 6WTAA35-G310 | 1018/1500 | 1120/1500 |
| 6WTAA35-G311 | 1118/1500 | 1230/1500 |
| 6WTAA35-G313 | 1230/1500 | 1390/1500 |
| 12KTA58-G35 | 1420/1500 | 1560/1500 |
| 12KTA58-G34 | 1560/1500 | 1720/1500 |
| 12KTA58-G33 | 1720/1500 | 1890/1500 |
| 12KTA58-G32 | 1850/1500 | 2035/1500 |
| 12KTA58-G31 | 2010/1500 | 2210/1500 |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพาส่วนใหญ่สามารถใช้งานได้ 8 ถึง 24 ชั่วโมง โดยใช้เชื้อเพลิงเพียงถังเดียว ในขณะที...
READ MOREอ ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบเปิดเฟรม เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ควบคู่กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับที่ติดตั้งอ...
READ MOREมีการบำรุงรักษาอย่างดี เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล สามารถใช้งานได้ระหว่าง 20,000 ถึง 30,000 ชั่วโมง...
READ MOREก เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ทำงานโดยการแปลงพลังงานเคมีในเชื้อเพลิงดีเซลเป็นพลังงานกลโดยการเผาไหม้ภายใน จา...
READ MOREถึงขนาดก เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ให้คำนวณกำลังไฟฟ้าทำงานรวมของโหลดทั้งหมดที่ต้องใช้จ่ายไฟพร้อมก...
READ MOREในภูมิทัศน์อุตสาหกรรมและการพาณิชย์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน พลังงานคือหัวใจสำคัญของทุกการดำเนินงาน ไม่ว่...
READ MOREเมื่อพูดถึงการจัดหาแหล่งพลังงานที่เชื่อถือได้สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือที่อยู่อาศัย เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซ...
READ MOREในยุคที่ความน่าเชื่อถือด้านพลังงานเป็นสิ่งสำคัญที่สุด " เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเงียบ " ได้เปลี่ยนจากสินค้าฟุ่มเฟือย...
READ MOREไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ได้กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวัน บ้านอาศัยไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องทำความร้อน ความเย็น และเครื่องใช...
READ MORE